Кеды RILEY
Для определения подходящего размера обуви необходимо измерить длину стопы - от крайней точки самого длинного пальца до крайней точки пятки.
UK | EU/RUS | US | СМ |
---|---|---|---|
2 | 34 | 4.5 | 22 |
2.5 | 34.5 | 5 | 22.5 |
3 | 35 | 5.5 | 23 |
3.5 | 36 | 6 | 23.5 |
4 | 37 | 6.5 | 24 |
4.5 | 37.5 | 7 | 24.5 |
5 | 38 | 7.5 | 25 |
5.5 | 38.5 | 8 | 25.5 |
6 | 39 | 8.5 | 26 |
6.5 | 40 | 9 | 26.5 |
7 | 41 | 9.5 | 27 |
7.5 | 41.5 | 10 | 27.5 |
8 | 42 | 10.5 | 28 |
8.5 | 42.5 | 11 | 28.5 |
9 | 43 | 11.5 | 29 |
9.5 | 44 | 12 | 29.5 |
10 | 45 | 12.5 | 30 |
Размер
UK | EU/RU |
---|---|
2.5 - 3 | 34.5 - 35 |
3.5 - 4 | 36 - 37 |
4.5 - 5 | 37.5 - 38 |
5.5 - 6 | 38.5 - 39 |
6.5 - 7 | 40 - 41 |
7.5 - 8 | 41.5 - 42 |
Обхват голенища*
Без подкладки |
Эластичный материал |
Овчина |
---|---|---|
33.6 | 32.6 | 35.1 |
34.8 | 33.8 | 36.3 |
36 | 35 | 37.5 |
37.2 | 36.2 | 38.7 |
38.4 | 37.4 | 39.9 |
39.6 | 38.6 | 41.1 |